Koszty autostrad na odcinkach SŁOWENIA-MACELJ , WĘGRY-GORIČAN.

Płatne odcinki dróg w Chorwacji to A1, A6, A10 na trasie Zagrzeb – Split – Rijeka – Carapine, a także A3, A5 na trasie Zagrzeb – Lipovac – Osijek, A4 na odcinku Zagrzeb – Gorican, a także A11 na odcinku Zagrzeb Sisakk
.Na bramkach można płacić gotówką jak i kartą.
.Wykupienie ENC – czyli karta elektronicznego płacenia na autostradach (Electronic Toll Collection). Odpowiednikiem na Istrii jest Bina Istria. Jest to opłacalne kiedy się często jeździ do Chorwacji i korzysta z autostrad. Wówczas opłaty autostrad w Chorwacji wychodzą taniej i nie stoi się w kolejce. Strona chorwackich dróg: https://www.hac.hr/en/toll
WĘGRY GORIČAN
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – SPLIT | 26,40 | 41,40 |
RAZEM | 32,80 | 50,90 |
I odcinek Goričan-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Dubrownik
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – DUBROWNIK | 33,70 | 52,40 |
RAZEM | 40,10 | 61,90 |
I odcinek Goričan-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Zadar
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – ZADAR | 17,60 | 28,20 |
RAZEM | 24,00 | 37,70 |
I odcinek Goričan-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Szybenik
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – SZYBENIK | 22,10 | 35,30 |
RAZEM | 28,50 | 44,80 |
I odcinek Goričan-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Zagvozd (Makarska)
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – ZAGVOZD | 29,70 | 46,40 |
RAZEM | 36,10 | 55,90 |
SŁOWENIA-MACELJ
I odcinek Macelj-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Split
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ-TRAKOŠĆAN – ZAGRZEB (ZAPREŠIĆ) | 6,70 | 10 |
ZAGRZEB – SPLIT | 26,40 | 41,40 |
RAZEM | 33,10 | 51,40 |
I odcinek Macelj-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Dubrownik
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ-TRAKOŠĆAN – ZAGRZEB | 6,70 | 10 |
ZAGRZEB – DUBROWNIK | 33,70 | 52,40 |
RAZEM | 40,40 | 62,4 |
I odcinek Macelj-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Zadar
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ-TRAKOŠĆAN – ZAGRZEB | 6,70 | 10 |
ZAGRZEB – ZADAR | 17,60 | 28,20 |
RAZEM | 24,30 | 38,20 |
I odcinek Macelj -Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Szybenik
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ – ZAGRZEB | 6,70 | 10 |
ZAGRZEB – SZYBENIK | 22,10 | 35,30 |
RAZEM | 28,80 | 45,30 |
I odcinek Macelj – Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Zagvozd (Makarska)
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ – ZAGRZEB | 6,70 | 10,00 |
ZAGRZEB – ZAGVOZD | 29,70 | 46,40 |
RAZEM | 36,40 | 56,40 |
ODCINEK RIJEKA + ISTRIA
WĘGRY-GORIČAN
I odcinek Goričan-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Rijeka
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
GORIČAN – ZAGRZEB | 6,40 | 9,50 |
ZAGRZEB – RIJEKA | 10,10 | 18,50 |
RAZEM | 16,50 | 28,00 |
SŁOWENIA-MACELJ
I odcinek Macelj-Zagrzeb II odcinek Zagrzeb-Rijeka
Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa | |
MACELJ – ZAGRZEB | 6,70 | 10 |
ZAGRZEB – RIJEKA | 10,10 | 18,50 |
RAZEM | 16,80 | 28,80 |
AUTOSTRADA BINA ISTRIA
AUTOSTRADA BINA ISTRIA | Do 1,90 m | Bus 3500 kg i auta+ przyczepa |
TUNEL UČKA (okolice Opatiji) – PULA | 11,30 | 16,80 |
TUNEL UČKA – KANFARAN (ROVINJ) | 9,40 | 13,80 |
TUNEL UČKA – BADERNA POREČ | 10,70 | 15,70 |
UMAG – PULA | 7,00 | 10,60 |
https://www.facebook.com/roman.przewodnik.chorwacja.split.trogir , https://www.facebook.com/groups/chorwacja.przepisy
OPŁATY AUTOSTRAD W CHORWACJI – Wszelkie przydatne informacje i przepisy bezpiecznych wakacji znajdziesz w HALO SPLIT. Korzystaj z ofert: polski przewodnik Split , Split przewodnik po polsku , przewodnik po polsku Split , Split polski przewodnik , —- polski przewodnik Trogir , Trogir przewodnik po polsku , przewodnik po polsku Trogir , Trogir polski przewodnik , przewodnik Trogir , lawenda na Hvarze , przewodnik wodospady Krka